siehe auch: GW2 Wiki Abbreviations (EN) / Jargon (DE)
| Abk. | English | Deutsch |
| AR | Agony Resistance | Qual-Widerstand |
| meta | Meta events (map event trains) | Meta-Events (Kartenevent-Abfolgen) |
| RIBA | Red, Indigo, Blue, Amber farm in SW | Rot, Indigo, Blau, Bernstein Farming in der SW |
| TP | Trading Post | Handelsposten |
| train, zerg | large group of players running around | Viele Leute, die in einer Gruppe herumlaufen |
Allgemein
| Abk. | English | Deutsch |
| HP | Hero Point | Heldenpunkt |
| JP | Jumping Puzzle | Sprungrätsel |
| MP | Mastery Point | Beherrschungspunkt |
| WP | Waypoint | Wegpunkt |
Karten
| Abk. | English | Deutsch | Level |
| CS | Cursed Shore | | |
| DT | Dry Top | | |
| FGS | Frostgorge Sound | | |
| SW | Silverwastes | Silberwüste | 80 |
Städte
| Abk. | English | Deutsch |
| BC | Black Citadel | Schwarze Zitadelle |
| LA | Lion's Arch | Löwenstein |
Dungeons
P1 = Path 1, P2 = Path 2 etc., SM = Story Mode, Full run = all paths, Aether = Aetherpath in TA
Heart of Thorns (level 80)