Unifi
APs
Codename | Voller Name | Geschwindigkeit [Mbit/s] | PoE | Besonderheiten | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,4GHz | 5GHz | |||||
UAP-AC-PRO | AC Pro | 450 | 1300 | 802.3af | ||
UAP-AC-LR | AC Long Range | 24V, 802.3af (mode A) | lange Reichweite (bei kompatiblen Endgeräten) | |||
UAP-AC-Lite | AC Lite | 24V, 802.3af (mode A) | ||||
UAP-AC-IW | AC In-Wall | 802.3af, 802.3at | ||||
UAP-AC-IW-PRO | AC In-Wall Pro | 802.3af, 802.3at | ||||
UAP-AC-M | AC Mesh | 24V, 802.3af (mode A) | 100€ | |||
UAP-AC-M-PRO | AC Mesh Pro | 802.3af, 802.3at | ||||
UAP-nanoHD | nano HD | 300 | 1733 | 802.3af | klein | 180€ |
UAP-HD | HD | 800 | 1733 | 802.3at | 350€ |
PoE
Es gibt einen Unterschied zwischen 802.3af (standardisiertes PoE, 48V) und dem 24V "passive PoE" von Ubiquiti. Letzteres ist nicht mit dem Standard kompatibel und in manchen günstigeren Modellen enthalten. Der EdgeRouter ER-X SFP kann 24V PoE bespeisen.
siehe auch:
CLI
default IP | DHCP |
---|---|
user | ubnt |
password | ubnt |
# do this twice to adopt an AP set-inform http://controller-address:8080/inform