| Ausgabe | Absetzen als … |
|---|---|
| Semesterticket | Sonderausgaben |
| Studiengebühren | Sonderausgaben |
| Quartal | Zeitraum | Abgabedatum |
|---|---|---|
| 1. | 01.01.-31.03. | 10.04. |
| 2. | 01.04.-30.06. | 10.07. |
| 3. | 01.07.-30.09. | 10.10. |
| 4. | 01.10.-31.12. | 10.01. |
| Jahr | Grundfreibetrag |
|---|---|
| 2014 | 8.354 € |
| 2015 | 8.472 € |
| 2016 | 8.652 € |
| 2020 | 9.408 € |
Quelle: Grundfreibetrag – Wikipedia
Alle Aufwendungen zu einer Basis-Krankenversicherung und zur gesetzlichen Pflegeversicherung werden [seit 1.1.2010] als Sonderausgaben anerkannt.