Analog zuhören, man hört Rattern, hört sich an wie wenn man Lautsprecher stört. Das ist der Wechsel zwischen Timeslots.
Kanalbreite 12,5kHz. Die hier angegebenen Frequenzen sind die Mittenfrequenz.
Kanal | Frequenz |
---|---|
01 | 446,00625 MHz |
02 | 446,01875 MHz |
03 | 446,03125 MHz |
04 | 446,04375 MHz |
05 | 446,05625 MHz |
06 | 446,06875 MHz |
07 | 446,08125 MHz |
08 | 446,09375 MHz |
09 | 446,10625 MHz |
10 | 446,11875 MHz |
11 | 446,13125 MHz |
12 | 446,14375 MHz |
13 | 446,15625 MHz |
14 | 446,16875 MHz |
15 | 446,18125 MHz |
16 | 446,19375 MHz |
TODO
Bezeichnung | Frequenz [Hz] | Nutzung |
---|---|---|
Anruf 2m | 145,5 M | allgemeine Anrufe |
Anruf Int. 70cm | 433,5 M | internationale Anrufe |
Notruf | 434,0 M | Notrufe |
ISS SSTV |